我校2025年高职提前招生工作严格执行《浙江省高职提前招生试点管理暂行办法》和《浙江省教育考试院关于做好2025年高职提前招生工作的通知》等有关规定,严格按照《衢州职业技术学院2025年高职提前招生章程》开展各项工作,目前录取确认工作已经结束。现将高职提前招生录取名单予以公示,并就有关事项通告如下:
1.任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应签署本人真实姓名;
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诬告;
3.公示时间从2025年5月17日起至2025年5月30日止,共10个工作日;公示期内,考生不得放弃;
4.联系部门和受理电话:
招生科:0570-8068678;
学校纪检室:0570-8068232;
学校地址:衢州市柯城区江源路18号,邮编:324000。
5.公示结束后,根据公示结果形成最终录取名册;
已被高职提前招生录取的考生不再参加当年后续各类普通高校招生考试,学校寄发录取通知书时间为7月。
欢迎高职提前招生未录取考生高考时报考我校!
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 考试类型 | 所在中学 | 专业代码 | 专业名称 | 录取总分 |
| 1 | 25333111150082 | 赵*晶 | 女 | 普通类 | 瑞安市第二中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 239.00 |
| 2 | 25330126150182 | 郭*丞 | 男 | 普通类 | 杭州市实验外国语学校 | 01 | 护理(中外合作办学) | 230.00 |
| 3 | 25336704150320 | 徐*盛 | 女 | 普通类 | 常山县紫港中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 228.00 |
| 4 | 25331675150307 | 方*乐 | 女 | 普通类 | 宁波市城南中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 227.00 |
| 5 | 25335201150211 | 任*铭 | 男 | 普通类 | 嵊州中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 226.00 |
| 6 | 25336803150304 | 张*语 | 女 | 普通类 | 开化县华埠中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 224.00 |
| 7 | 25336020150007 | 吴*铭 | 男 | 普通类 | 东阳市利民高级中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 223.00 |
| 8 | 25338709150193 | 刘*杰 | 男 | 普通类 | 台州市启超中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 222.00 |
| 9 | 25332562150299 | 郑*洁 | 女 | 普通类 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 221.00 |
| 10 | 25333401150054 | 雷*蕾 | 女 | 普通类 | 浙江省文成中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 221.00 |
| 11 | 25339007150482 | 陈*伊 | 女 | 普通类 | 沈家门中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 221.00 |
| 12 | 25330127150128 | 章*亭 | 女 | 普通类 | 杭州市长征中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 220.00 |
| 13 | 25331002150172 | 蒋*熙 | 男 | 普通类 | 临安区於潜中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 220.00 |
| 14 | 25335407150280 | 孙*爽 | 女 | 普通类 | 诸暨市第二高级中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 220.00 |
| 15 | 25338810150303 | 杨*涵 | 女 | 普通类 | 台州市实验中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 217.00 |
| 16 | 25331750150344 | 陈*惟 | 女 | 普通类 | 宁波市北仑区泰河中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 216.00 |
| 17 | 25332566150234 | 项*依 | 女 | 普通类 | 温州市第六十一中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 216.00 |
| 18 | 25334204150379 | 沈*杨 | 男 | 普通类 | 桐乡市茅盾中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 216.00 |
| 19 | 25337516150345 | 施*安 | 男 | 普通类 | 缙云县仙都中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 216.00 |
| 20 | 25331002150161 | 刘*晴 | 女 | 普通类 | 临安区於潜中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 214.00 |
| 21 | 25336803150271 | 汪*语 | 女 | 普通类 | 开化县华埠中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 214.00 |
| 22 | 25336808150069 | 夏*虹 | 女 | 普通类 | 开化县崇化高级中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 214.00 |
| 23 | 25339004150187 | 汪*帆 | 女 | 普通类 | 舟山市白泉高级中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 214.00 |
| 24 | 25334203150327 | 钱*滢 | 女 | 普通类 | 浙江省桐乡第二中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 213.00 |
| 25 | 25331204150315 | 夏*杰 | 男 | 普通类 | 建德市寿昌中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 213.00 |
| 26 | 25338209150253 | 陈*栩 | 男 | 普通类 | 温岭市泽国中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 213.00 |
| 27 | 25331203150254 | 沈*铃 | 男 | 普通类 | 建德市新安江中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 213.00 |
| 28 | 25338406150073 | 葛*莹 | 女 | 普通类 | 浙江省天台平桥第二中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 213.00 |
| 29 | 25331807150058 | 夏*天 | 女 | 普通类 | 宁波赫威思高级中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 212.00 |
| 30 | 25331750150166 | 郭*雅 | 女 | 普通类 | 宁波市北仑区泰河中学 | 01 | 护理(中外合作办学) | 212.00 |
| 31 | 25331005150340 | 何*缘 | 女 | 普通类 | 临安区天目高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 235.67 |
| 32 | 25330157150025 | 孙*灵 | 女 | 普通类 | 杭州之江高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 233.67 |
| 33 | 25336907150521 | 姜*楠 | 女 | 普通类 | 江山实验高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 233.00 |
| 34 | 25336419150098 | 完*璇 | 女 | 普通类 | 衢州市仲尼中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 228.00 |
| 35 | 25338214150610 | 陈*阳 | 男 | 普通类 | 温岭市之江高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 225.67 |
| 36 | 25336419150060 | 徐*佳 | 女 | 普通类 | 衢州市仲尼中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 224.67 |
| 37 | 25337503150014 | 厉*菲 | 女 | 普通类 | 缙云县壶镇中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 223.00 |
| 38 | 25334203150012 | 于*斌 | 男 | 普通类 | 浙江省桐乡第二中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 222.67 |
| 39 | 25338229150106 | 陈*聿 | 男 | 普通类 | 温岭市育英实验学校 | 02 | 网络营销与直播电商 | 222.67 |
| 40 | 25338209150055 | 童*凯 | 男 | 普通类 | 温岭市泽国中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 222.67 |
| 41 | 25332033150038 | 丁*丰 | 男 | 普通类 | 余姚市第三中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 221.33 |
| 42 | 25336903150590 | 郑*玉 | 女 | 普通类 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 220.67 |
| 43 | 25334204150605 | 钱*琪 | 男 | 普通类 | 桐乡市茅盾中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 220.00 |
| 44 | 25339507150358 | 杨*婕 | 女 | 普通类 | 义乌市义亭中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 220.00 |
| 45 | 25335520150009 | 宋*怡 | 女 | 普通类 | 金华市曙光学校 | 02 | 网络营销与直播电商 | 220.00 |
| 46 | 25338703150251 | 沈*佳 | 女 | 普通类 | 台州市新桥中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 219.33 |
| 47 | 25330150150141 | 郑*明 | 男 | 普通类 | 杭州市钱塘高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 219.00 |
| 48 | 25333307150463 | 沈*宣 | 女 | 普通类 | 苍南县金乡高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 217.33 |
| 49 | 25335406150490 | 叶*薇 | 女 | 普通类 | 诸暨市湄池中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 217.33 |
| 50 | 25335812150109 | 泮*然 | 男 | 普通类 | 永康市丽州高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 217.33 |
| 51 | 25336404150407 | 徐*玥 | 女 | 普通类 | 浙江省衢州高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 217.33 |
| 52 | 25336903150313 | 徐*群 | 女 | 普通类 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 217.33 |
| 53 | 25334203150110 | 李*妍 | 女 | 普通类 | 浙江省桐乡第二中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 217.00 |
| 54 | 25338209150295 | 颜*丹 | 女 | 普通类 | 温岭市泽国中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 215.67 |
| 55 | 25331002150360 | 杨*玥 | 女 | 普通类 | 临安区於潜中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 215.00 |
| 56 | 25332309150299 | 华*语 | 女 | 普通类 | 宁波致远外国语学校 | 02 | 网络营销与直播电商 | 215.00 |
| 57 | 25336903150757 | 严*琪 | 女 | 普通类 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 213.00 |
| 58 | 25337402150021 | 叶*含 | 女 | 普通类 | 庆元县濛洲高级中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 212.33 |
| 59 | 25333602150396 | 熊*铭 | 男 | 普通类 | 嘉兴市秀州中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 211.67 |
| 60 | 25338014150072 | 金*凯 | 男 | 普通类 | 临海市灵江中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 211.67 |
| 61 | 25338827150217 | 许*引 | 女 | 普通类 | 台州市外国语学校 | 02 | 网络营销与直播电商 | 211.67 |
| 62 | 25330713150321 | 桂*诺 | 女 | 普通类 | 杭州市萧山区玉山中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 211.67 |
| 63 | 25338005150183 | 李*铭 | 男 | 普通类 | 临海市第六中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 211.67 |
| 64 | 25336905150193 | 戴*蕾 | 女 | 普通类 | 江山市第五中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 211.33 |
| 65 | 25331908140008 | 毛*轩 | 男 | 普通类 | 慈溪市周巷中学 | 02 | 网络营销与直播电商 | 211.00 |
| 66 | 25331109150235 | 李*荣 | 男 | 普通类 | 杭州市余杭中学 | 03 | 电气自动化技术 | 243.00 |
| 67 | 25338809150024 | 何*博 | 男 | 普通类 | 台州市育英中学 | 03 | 电气自动化技术 | 242.00 |
| 68 | 25332204150032 | 康*欣 | 男 | 普通类 | 象山县西周中学 | 03 | 电气自动化技术 | 240.00 |
| 69 | 25338208150382 | 陈*椋 | 男 | 普通类 | 温岭市大溪中学 | 03 | 电气自动化技术 | 236.00 |
| 70 | 25332206150085 | 陆*辉 | 男 | 普通类 | 宁波滨海学校 | 03 | 电气自动化技术 | 234.00 |
| 71 | 25338006150029 | 王*挺 | 男 | 普通类 | 临海市新时代学校 | 03 | 电气自动化技术 | 231.00 |
| 72 | 25331601150191 | 曾*慷 | 男 | 普通类 | 宁波中学 | 03 | 电气自动化技术 | 228.00 |
| 73 | 25338304150028 | 应*康 | 男 | 普通类 | 仙居宏大中学 | 03 | 电气自动化技术 | 228.00 |
| 74 | 25334904150065 | 胡*豪 | 男 | 普通类 | 越州中学 | 03 | 电气自动化技术 | 227.00 |
| 75 | 25333106150163 | 武*俊 | 男 | 普通类 | 瑞安市第六中学 | 03 | 电气自动化技术 | 227.00 |
| 76 | 25336606150088 | 缪*玮 | 男 | 普通类 | 龙游县横山中学 | 03 | 电气自动化技术 | 226.00 |
| 77 | 25333106150309 | 林*炫 | 男 | 普通类 | 瑞安市第六中学 | 03 | 电气自动化技术 | 225.00 |
| 78 | 25339519150011 | 丁*阳 | 男 | 普通类 | 义乌市福田书院 | 03 | 电气自动化技术 | 225.00 |
| 79 | 25335403150167 | 郦*宇 | 男 | 普通类 | 诸暨市学勉中学 | 03 | 电气自动化技术 | 225.00 |
| 80 | 25332572150300 | 朱*涵 | 男 | 普通类 | 温州市乐成寄宿中学 | 03 | 电气自动化技术 | 224.00 |
| 81 | 25336905150169 | 柳*南 | 男 | 普通类 | 江山市第五中学 | 03 | 电气自动化技术 | 223.00 |
| 82 | 25338703150343 | 高*鑫 | 男 | 普通类 | 台州市新桥中学 | 03 | 电气自动化技术 | 222.00 |
| 83 | 25331202150296 | 练*辉 | 男 | 普通类 | 浙江省严州中学梅城校区 | 03 | 电气自动化技术 | 222.00 |
| 84 | 25333802150541 | 梁*川 | 男 | 普通类 | 浙江省嘉善中学 | 03 | 电气自动化技术 | 222.00 |
| 85 | 25338409150045 | 陈*凡 | 男 | 普通类 | 天台县外国语学校(高中) | 03 | 电气自动化技术 | 221.00 |
| 86 | 25334503150464 | 卢*凯 | 男 | 普通类 | 德清县第六中学 | 04 | 人工智能技术应用 | 220.00 |
| 87 | 25331730150334 | 喻*婷 | 女 | 普通类 | 宁波北仑明港高级中学 | 04 | 人工智能技术应用 | 214.00 |
| 88 | 25333206150246 | 黄*涵 | 男 | 普通类 | 平阳县育秀中学 | 04 | 人工智能技术应用 | 213.00 |
| 89 | 25334503150561 | 张*雷 | 男 | 普通类 | 德清县第六中学 | 04 | 人工智能技术应用 | 213.00 |
| 90 | 25332044150230 | 陈*唯 | 男 | 普通类 | 余姚市高风中学 | 04 | 人工智能技术应用 | 212.00 |
| 91 | 25338010150153 | 李*宁 | 女 | 普通类 | 临海市西湖双语实验学校 | 04 | 人工智能技术应用 | 212.00 |
| 92 | 25334704150214 | 熊*元 | 男 | 普通类 | 安吉县上墅私立高级中学 | 04 | 人工智能技术应用 | 207.00 |
| 93 | 25338309150355 | 张*磊 | 男 | 普通类 | 仙居县盂溪中学 | 04 | 人工智能技术应用 | 205.00 |
| 94 | 25335008150202 | 许*浩 | 男 | 普通类 | 绍兴国杰高级中学 | 04 | 人工智能技术应用 | 205.00 |
| 95 | 25338808150298 | 周*杨 | 男 | 普通类 | 台州市振华高级中学 | 04 | 人工智能技术应用 | 203 |
| 96 | 25338706150193 | 王*芝 | 女 | 普通类 | 台州市明珠外国语学校 | 05 | 工业机器人技术 | 229.00 |
| 97 | 25339509150369 | 贺*超 | 男 | 普通类 | 义乌市第六中学 | 05 | 工业机器人技术 | 229.00 |
| 98 | 25333109150076 | 叶*翔 | 男 | 普通类 | 瑞安市第九中学 | 05 | 工业机器人技术 | 226.00 |
| 99 | 25334904150321 | 谢*铠 | 男 | 普通类 | 越州中学 | 05 | 工业机器人技术 | 226.00 |
| 100 | 25336905150110 | 柴*杰 | 男 | 普通类 | 江山市第五中学 | 05 | 工业机器人技术 | 226.00 |
| 101 | 25338304150243 | 李*豪 | 男 | 普通类 | 仙居宏大中学 | 05 | 工业机器人技术 | 226.00 |
| 102 | 25338007150301 | 章*豪 | 男 | 普通类 | 临海市白云高级中学 | 05 | 工业机器人技术 | 226.00 |
| 103 | 25336704150240 | 黄*奇 | 男 | 普通类 | 常山县紫港中学 | 05 | 工业机器人技术 | 224.00 |
| 104 | 25339563150144 | 朱*成 | 男 | 普通类 | 义乌市新义中学 | 05 | 工业机器人技术 | 224.00 |
| 105 | 25330157150227 | 俞*哲 | 男 | 普通类 | 杭州之江高级中学 | 05 | 工业机器人技术 | 223.00 |
| 106 | 25331630150188 | 俞*易 | 男 | 普通类 | 宁波神舟学校 | 05 | 工业机器人技术 | 223.00 |
| 107 | 25335306150389 | 王*钰 | 男 | 普通类 | 新昌县知新中学 | 05 | 工业机器人技术 | 222.00 |
| 108 | 25335306150279 | 潘*盈 | 女 | 普通类 | 新昌县知新中学 | 05 | 工业机器人技术 | 220.00 |
| 109 | 25333802150250 | 吴*韬 | 男 | 普通类 | 浙江省嘉善中学 | 05 | 工业机器人技术 | 219.00 |
| 110 | 25337402150025 | 吴*帆 | 男 | 普通类 | 庆元县濛洲高级中学 | 05 | 工业机器人技术 | 219.00 |
| 111 | 25335406150303 | 刘*泽 | 男 | 普通类 | 诸暨市湄池中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 231.00 |
| 112 | 25330126150060 | 王*帆 | 男 | 普通类 | 杭州市实验外国语学校 | 06 | 机械制造及自动化 | 231.00 |
| 113 | 25330153140014 | 谢*逸 | 男 | 普通类 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | 06 | 机械制造及自动化 | 227.00 |
| 114 | 25331675150135 | 徐*宁 | 男 | 普通类 | 宁波市城南中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 227.00 |
| 115 | 25331904150312 | 陈*阳 | 男 | 普通类 | 慈溪市逍林中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 226.00 |
| 116 | 25335715150312 | 徐*远 | 男 | 普通类 | 兰溪市兰荫中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 226.00 |
| 117 | 25338706150141 | 李*宇 | 男 | 普通类 | 台州市明珠外国语学校 | 06 | 机械制造及自动化 | 225.00 |
| 118 | 25338106150721 | 林*皓 | 男 | 普通类 | 台州市永宁中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 224.00 |
| 119 | 25338709150327 | 褚*林 | 男 | 普通类 | 台州市启超中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 224.00 |
| 120 | 25338014150111 | 阮*杰 | 男 | 普通类 | 临海市灵江中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 224.00 |
| 121 | 25331603150034 | 王*科 | 男 | 普通类 | 宁波市第三中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 223.00 |
| 122 | 25330148150032 | 徐*轩 | 男 | 普通类 | 杭州英才高级中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 221.00 |
| 123 | 25333603150413 | 何*涛 | 男 | 普通类 | 嘉兴市第三中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 221.00 |
| 124 | 25335403150196 | 杨*恺 | 男 | 普通类 | 诸暨市学勉中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 220.00 |
| 125 | 25335703150222 | 叶*航 | 男 | 普通类 | 兰溪市第三中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 220.00 |
| 126 | 25337601150344 | 曾*昊 | 男 | 普通类 | 遂昌中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 220.00 |
| 127 | 25335007150599 | 杨*帆 | 男 | 普通类 | 绍兴市柯桥区越崎中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 220.00 |
| 128 | 25333114150168 | 许*豪 | 男 | 普通类 | 瑞安市龙翔高级中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 218.00 |
| 129 | 25335520150032 | 汤*涵 | 男 | 普通类 | 金华市曙光学校 | 06 | 机械制造及自动化 | 218.00 |
| 130 | 25331204150397 | 李*轩 | 男 | 普通类 | 建德市寿昌中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 217.00 |
| 131 | 25336905150161 | 刘*豪 | 男 | 普通类 | 江山市第五中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 217.00 |
| 132 | 25335532150285 | 钱*杰 | 男 | 普通类 | 金华市江南中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 216.00 |
| 133 | 25335532150441 | 许*明 | 男 | 普通类 | 金华市江南中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 216.00 |
| 134 | 25335803150367 | 李*柯 | 男 | 普通类 | 永康市第六中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 216.00 |
| 135 | 25332512150524 | 季*骋 | 男 | 普通类 | 温州东瓯中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 215.00 |
| 136 | 25333501150183 | 蓝*尧 | 男 | 普通类 | 浙江省泰顺中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 214.00 |
| 137 | 25336903150228 | 蔡*琦 | 男 | 普通类 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 213.00 |
| 138 | 25335404150398 | 施*乐 | 男 | 普通类 | 诸暨市浬浦中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 213.00 |
| 139 | 25338408150079 | 徐*钟 | 男 | 普通类 | 天台县青梅中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 213.00 |
| 140 | 25338208150379 | 梁*城 | 男 | 普通类 | 温岭市大溪中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 211.00 |
| 141 | 25333802151028 | 孙*勇 | 男 | 普通类 | 浙江省嘉善中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 211.00 |
| 142 | 25336903150057 | 马*野 | 男 | 普通类 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 211.00 |
| 143 | 25331616150252 | 马*民 | 男 | 普通类 | 宁波市四明中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 211.00 |
| 144 | 25334203150156 | 籍*怡 | 女 | 普通类 | 浙江省桐乡第二中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 211.00 |
| 145 | 25330141150168 | 赵*杰 | 男 | 普通类 | 杭州西子实验学校 | 06 | 机械制造及自动化 | 210.00 |
| 146 | 25331908150036 | 王*燕 | 女 | 普通类 | 慈溪市周巷中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 210.00 |
| 147 | 25336418150032 | 谢*鹏 | 男 | 普通类 | 衢州求益中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 210.00 |
| 148 | 25335404150387 | 胡*盛 | 男 | 普通类 | 诸暨市浬浦中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 210.00 |
| 149 | 25338215150261 | 郭*臣 | 男 | 普通类 | 温岭市温中双语学校 | 06 | 机械制造及自动化 | 209.00 |
| 150 | 25338014130091 | 夏*阳 | 男 | 普通类 | 临海市灵江中学 | 06 | 机械制造及自动化 | 209.00 |
| 151 | 25330705150096 | 孔*睿 | 男 | 普通类 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 221.00 |
| 152 | 25334503150391 | 杨*冰 | 男 | 普通类 | 德清县第六中学 | 07 | 化工装备技术 | 221.00 |
| 153 | 25336510150014 | 李*鑫 | 男 | 普通类 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 07 | 化工装备技术 | 218.00 |
| 154 | 25338304150232 | 刘*杰 | 男 | 普通类 | 仙居宏大中学 | 07 | 化工装备技术 | 214.00 |
| 155 | 25338406150128 | 王*昊 | 男 | 普通类 | 浙江省天台平桥第二中学 | 07 | 化工装备技术 | 214.00 |
| 156 | 25333306150261 | 黄*锡 | 男 | 普通类 | 苍南县钱库高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 211.00 |
| 157 | 25331903140004 | 孙*凯 | 男 | 普通类 | 慈溪市观城中学 | 07 | 化工装备技术 | 210.00 |
| 158 | 25335803150233 | 王*宇 | 男 | 普通类 | 永康市第六中学 | 07 | 化工装备技术 | 210.00 |
| 159 | 25334323150157 | 陶*然 | 男 | 普通类 | 湖州市南太湖双语学校 | 07 | 化工装备技术 | 209.00 |
| 160 | 25333905150191 | 陶*灏 | 男 | 普通类 | 平湖市乍浦高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 207.00 |
| 161 | 25336606150093 | 汪*文 | 男 | 普通类 | 龙游县横山中学 | 07 | 化工装备技术 | 207.00 |
| 162 | 25334503150282 | 张*飞 | 男 | 普通类 | 德清县第六中学 | 07 | 化工装备技术 | 207.00 |
| 163 | 25334303150098 | 沈*婷 | 女 | 普通类 | 湖州市菱湖中学 | 07 | 化工装备技术 | 205.00 |
| 164 | 25334503150267 | 周*杰 | 男 | 普通类 | 德清县第六中学 | 07 | 化工装备技术 | 205.00 |
| 165 | 25337516140031 | 应*恩 | 男 | 普通类 | 缙云县仙都中学 | 07 | 化工装备技术 | 205.00 |
| 166 | 25330141150160 | 金*涛 | 男 | 普通类 | 杭州西子实验学校 | 07 | 化工装备技术 | 204.00 |
| 167 | 25334705150056 | 金*轩 | 男 | 普通类 | 安吉振民高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 204.00 |
| 168 | 25335008150357 | 金*华 | 男 | 普通类 | 绍兴国杰高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 204.00 |
| 169 | 25338216150010 | 阮*逸 | 男 | 普通类 | 温岭市书生中学 | 07 | 化工装备技术 | 204.00 |
| 170 | 25337601150114 | 林*立 | 男 | 普通类 | 遂昌中学 | 07 | 化工装备技术 | 203.00 |
| 171 | 25335008150174 | 曹*程 | 男 | 普通类 | 绍兴国杰高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 202.00 |
| 172 | 25333802151428 | 孔*涛 | 男 | 普通类 | 浙江省嘉善中学 | 07 | 化工装备技术 | 201.00 |
| 173 | 25334705150272 | 范*强 | 男 | 普通类 | 安吉振民高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 201.00 |
| 174 | 25334702150373 | 贾*翔 | 男 | 普通类 | 安吉县昌硕高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 200.00 |
| 175 | 25334705150100 | 但*成 | 男 | 普通类 | 安吉振民高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 200.00 |
| 176 | 25338304150086 | 滕*辉 | 男 | 普通类 | 仙居宏大中学 | 07 | 化工装备技术 | 200.00 |
| 177 | 25333307150169 | 温*凯 | 男 | 普通类 | 苍南县金乡高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 200.00 |
| 178 | 25332555150146 | 戚*航 | 男 | 普通类 | 温州市沙城高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 198.00 |
| 179 | 25338406150184 | 何*瑜 | 男 | 普通类 | 浙江省天台平桥第二中学 | 07 | 化工装备技术 | 197.00 |
| 180 | 25333307150053 | 母*涛 | 男 | 普通类 | 苍南县金乡高级中学 | 07 | 化工装备技术 | 197.00 |
| 181 | 25338003150838 | 何*轩 | 男 | 普通类 | 浙江省临海市大田中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 230.00 |
| 182 | 25332204150128 | 沈*飞 | 男 | 普通类 | 象山县西周中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 219.00 |
| 183 | 25335532150402 | 方*博 | 男 | 普通类 | 金华市江南中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 215.00 |
| 184 | 25330141150131 | 胡*文 | 男 | 普通类 | 杭州西子实验学校 | 08 | 化工智能制造技术 | 212.00 |
| 185 | 25335520150036 | 朱*睿 | 男 | 普通类 | 金华市曙光学校 | 08 | 化工智能制造技术 | 212.00 |
| 186 | 25338208150370 | 徐*豪 | 男 | 普通类 | 温岭市大溪中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 211.00 |
| 187 | 25339004150236 | 张*睿 | 男 | 普通类 | 舟山市白泉高级中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 210.00 |
| 188 | 25331204150161 | 宋*炜 | 男 | 普通类 | 建德市寿昌中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 209.00 |
| 189 | 25338406150240 | 许*超 | 男 | 普通类 | 浙江省天台平桥第二中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 209.00 |
| 190 | 25331616150262 | 吴*轩 | 男 | 普通类 | 宁波市四明中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 209.00 |
| 191 | 25334002150393 | 李*磊 | 男 | 普通类 | 浙江省海宁中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 209.00 |
| 192 | 25339581150220 | 李*言 | 男 | 普通类 | 义乌市上溪中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 208.00 |
| 193 | 25336419150109 | 方*慧 | 女 | 普通类 | 衢州市仲尼中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 206.00 |
| 194 | 25338005150381 | 蔡*煜 | 男 | 普通类 | 临海市第六中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 206.00 |
| 195 | 25331670150073 | 周*鸿 | 男 | 普通类 | 宁波市东海舰队子女学校 | 08 | 化工智能制造技术 | 206.00 |
| 196 | 25335516150028 | 蒋*轩 | 男 | 普通类 | 金华市君华学校 | 08 | 化工智能制造技术 | 205.00 |
| 197 | 25337402150142 | 叶*楠 | 男 | 普通类 | 庆元县濛洲高级中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 205.00 |
| 198 | 25333605150215 | 王*涵 | 女 | 普通类 | 嘉兴市第五高级中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 204.00 |
| 199 | 25336419150197 | 林*航 | 男 | 普通类 | 衢州市仲尼中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 204.00 |
| 200 | 25338406150267 | 赵*健 | 男 | 普通类 | 浙江省天台平桥第二中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 204.00 |
| 201 | 25333215140002 | 林*睿 | 男 | 普通类 | 平阳县佳诚高级中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 200.00 |
| 202 | 25337102150158 | 施*康 | 男 | 普通类 | 青田县船寮高级中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 200.00 |
| 203 | 25335812150236 | 应*泽 | 男 | 普通类 | 永康市丽州高级中学 | 08 | 化工智能制造技术 | 200.00 |
